সন্ধ্যা রানী বড়ুয়া | মতৃ প্রফুল্লা বড়ুয়া | 28/01/48 | 64 | 0 | 2495 | 1 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
অনুপা বড়ুয়া | মৃত পুদওরঞ্জন | 17/09/53 | 59 | 0 | 705 | 2 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
আবদুল খাতুন | মতৃ ফয়েজ আহমদ | 21/07/68 | 44 | 0 | 702 | 3 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
আমির খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 28/01/48 | 64 | 0 | 1755 | 4 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
সুফিয়া খাতুন | মতৃ ইউছুপ আলী | 4/7/1977 | 35 | 0 | 2494 | 5 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
কুল মতি | মৃত আহামদ হোসেন | 2/5/1967 | 45 | 0 | 2365 | 6 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
আম্বিয়া খাতুন | মৃত মোহাং ইউনুছ | 2/5/1967 | 45 | 0 | 2465 | 7 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
মাহামুদা খাতুন | মৃত আবুল কাসেম | 15/11/62 | 50 | 0 | 1753 | 8 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
রশিদা খাতুন | মৃত মনির আহমদ | 7/12/1962 | 50 | 0 | 708 | 9 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
ফাতেমা খাতুন | মৃত আমির হোসেন | 9/1/1948 | 64 | 0 | 2364 | 10 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
নাতিময় বড়ুয়া | মতৃ সুনিল বড়ুয়া | 15/10/1958 | 58 | 0 | 2208 | 11 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
পেটান খাতুন | মৃত মফিজুল রহমান | 21/07/68 | 44 | 0 | 2209 | 12 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
মোস্তফা খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 28/01/48 | 64 | 0 | 897 | 13 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
নবিজা খাতুন | মৃত আবদুল কবির | 4/7/1977 | 35 | 0 | 1752 | 14 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
জরিমন খাতুন | মতৃ মোহাং ইউনুছ | 2/5/1967 | 45 | 0 | 701 | 15 | সাতকানিয়া | ১ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু আয়েশা | মৃত নুরুল হক | 6/9/1950 | 62 | 0 | 1750 | 16 | সাতকানিয়া | ২ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
রাবিয়া খাতুন | মৃত আহামদ রহমান | 11/12/1941 | 71 | 0 | 17 | সাতকানিয়া | ২ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | ||
বতুলা বেগম | মৃত জাফর আহমদ | 11/10/1977 | 35 | 0 | 2466 | 18 | সাতকানিয়া | ২ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
ফাতেমা বেগম | মতৃ মোঃ ইউসুপ | 10/12/1950 | 60 | 0 | 1753 | 19 | সাতকানিয়া | ২ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
বেলুরা খাতুন | মতৃ নুরুল কবির | 10/12/1977 | 35 | 0 | 307 | 20 | সাতকানিয়া | ২ | করইয়া নগর | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া খাতুন | মৃত ফেরদৌস | 10/5/1967 | 45 | 0 | 1745 | 21 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
মোহনা খাতুন | মতৃ আবদুল মাবুদ | 10/11/1977 | 35 | 0 | 1741 | 22 | সাতকানিয়া | ৩ | গারিবরঝল | 18/11/2012 | 1800 | |
বদিউজ্জমান | মৃত আবদুল কাসেম | 2/6/1928 | 84 | 0 | 695 | 23 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
পরীজান বিবি | মৃত আবুল কাসেম | 10/12/1937 | 75 | 0 | 691 | 24 | সাতকানিয়া | ৩ | গারিবরঝল | 18/11/2012 | 1800 | |
রহিমা খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 5/9/1955 | 57 | 0 | 1744 | 25 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
মোহনা খাতুন | মৃত জাহাঙ্গীর আলম | 5/5/1955 | 57 | 0 | 694 | 26 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
বদিউরুজ্জমান | মৃত মোহাম্মদ পেঠান | 6/8/1971 | 41 | 0 | 708 | 27 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
মোস্তফা খাতুন | মতৃ সিরাজুল ইসলাম | 10/12/1952 | 50 | 0 | 2204 | 28 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
জাহেদা খাতুন | মতৃ আশরাফ মিয়া | 12/1/1942 | 70 | 0 | 2205 | 29 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
ফিরোজা খাতুন | মতৃ আবুল কাসেম | 12/12/1927 | 85 | 0 | 693 | 30 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
ছকিনা খাতুন | মৃত আবুল বশর | 5/6/1970 | 42 | 0 | 1742 | 31 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
মোহাং খাতুন | মৃত মফিজুল রহমান | 12/10/1955 | 57 | 0 | 1743 | 32 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
ছকিনা খাতুন | মৃত আবদুল শুক্কুর | 12/11/1952 | 60 | 0 | 2366 | 33 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া বেগম | মৃত ফজুলল হক | 13/12/1939 | 73 | 0 | 1732 | 34 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
জরিমন খাতুন | মৃত ইসহাক মিয়া | 10/12/1932 | 80 | 0 | 2207 | 35 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছেননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
ফাতেমা খাতুন | মৃত মোহাং এয়াকুব | 10/12/1960 | 52 | 0 | 697 | 36 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
মাহামুদা বেগম | মতৃ আছহাব রহমান | 11/12/1962 | 50 | 0 | 896 | 37 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু জাহান | মৃত মোঃ কামাল | 10/12/1957 | 55 | 0 | 2468 | 38 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
এলম খাতুন | মতৃ আমজাদ আলী | 10/10/1948 | 64 | 0 | 700 | 39 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
লায়লা বেগম | মৃত ছিদ্দিক আহমদ | 12/10/1945 | 67 | 0 | 1748 | 40 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
গোলাপ জান | মতৃ আছিউর রহমান | 12/12/1952 | 60 | 0 | 1770 | 41 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
করিমুনেছা | মতৃ নওশা মিয়া | 15/11/1947 | 65 | 0 | 2206 | 42 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
মায়মুনা খাতুন | মতৃ কবির আহমদ | 14/11/1957 | 55 | 0 | 1747 | 43 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
ছমন খাতুন | মৃত আবদুল হালিম | 7/8/1953 | 59 | 0 | 698 | 44 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
মহরম খাতুন | মৃত এয়ার মোহাম্মদ | 6/2/1952 | 50 | 0 | 399 | 45 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
ফিরোজা বেগম | মৃত জাফর আহমদ | 5/8/1977 | 35 | 0 | 1746 | 46 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
এলম খাতুন | মৃত মোঃ ইউনুছ | 6/5/1949 | 63 | 0 | 2367 | 47 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
বদিউরুজ্জমান | মৃত মোস্তিফুজুর রহমান | 4/5/1957 | 55 | 0 | 1750 | 48 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
আমেনা খাতুন | মৃত আহামদুর রহমান | 6/5/1971 | 41 | 0 | 895 | 49 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
বিলকিছ খাতুন | মৃত জহির উদ্দিন | 6/6/1947 | 65 | 0 | 697 | 50 | সাতকানিয়া | ৪ | চিববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত কবির আহমদ | 5/5/1952 | 60 | 0 | 2467 | 51 | সাতকানিয়া | ৩ | হোছননগর | 18/11/2012 | 1800 | ||
জোবেদা খাতুন | মৃত কবির আহমদ | 6/9/1950 | 62 | 0 | 677 | 52 | সাতকানিয়া | ১ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ছায়েরা খাতুন | মতৃ আবদুল করিম | 11/12/1941 | 71 | 0 | 2200 | 53 | সাতকানিয়া | ২ | ময়জাপাড়া | 18/11/2012 | 1800 | |
সখিনা খাতুন | মতৃ মোস্তফিজুর রহমান | 11/10/1977 | 35 | 0 | 1729 | 108 | সাতকানিয়া | ৯ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মনিরা খাতুন | মৃত করিব বক্স | 10/12/1950 | 60 | 0 | 678 | 54 | সাতকানিয়া | ৯ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
বেগম জান | মতৃ আহামদ হোসেন | 10/12/1977 | 35 | 0 | 2201 | 55 | সাতকানিয়া | ২ | পূর্ব রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
সিরাজ খাতুন | মৃত শাহাজান | 10/5/1967 | 45 | 0 | 1733 | 56 | সাতকানিয়া | ২ | পূর্ব রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
দৌলত খাতুন | মৃত রুহুন আমিন | 10/11/1977 | 35 | 0 | 2371 | 57 | সাতকানিয়া | ২ | পূর্ব রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ছকিনা খাতুন | মতৃ আঃ রতিফ | 2/6/1928 | 84 | 0 | 713 | 58 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
গোলজান | মতৃ আবুল কাসেম | 10/12/1937 | 75 | 0 | 711 | 59 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
আয়েশা খাতুন | মৃত শামসুল ইসলাম | 5/9/1955 | 57 | 0 | 712 | 60 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
আমিনা খাতুন | মৃত আবদুল মতলব | 5/5/1955 | 57 | 0 | 2212 | 61 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
আছমা খাতুন | মৃত গোলাম ছোবাহান | 6/8/1971 | 41 | 0 | 714/1 | 62 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছফুরা খাতুন | মৃত আহমদ হোসেন | 10/12/1952 | 50 | 0 | 1764 | 63 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মোসলেমা খাতুন | মতৃ আবদুল কুদ্দুস | 12/1/1942 | 70 | 0 | 1761/1 | 64 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছেনু আরা বেগম | মৃত আনোয়ারুল আলম | 12/12/1927 | 85 | 0 | 1762 | 65 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছেমন আরা | মৃত ফরহাদ হোসেন | 5/6/1970 | 42 | 0 | 681 | 66 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছফকিনা খাতুন | মৃত ফজল করিম | 12/10/1955 | 57 | 0 | 684 | 67 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
সাধনা নাথ | মৃত সাধনা নাথ | 12/11/1952 | 60 | 0 | 1735 | 68 | সাতকানিয়া | ৮ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
আমির খাতুন | মৃত অজি উল্লা | 13/12/1939 | 73 | 0 | 688 | 69 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আবেদা খাতুন | মৃত ঁজয়নাল আবেদীন | 10/12/1932 | 80 | 0 | 2202 | 70 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মাবিয়া খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 10/12/1960 | 52 | 0 | 1736 | 71 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | মৃত নুরুল কবির | 11/12/1962 | 50 | 0 | 1737 | 72 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
লায়লা বেগম | মৃত ছিদ্দিক আহমদ | 10/12/1957 | 55 | 0 | 689 | 73 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
জরিমন খাতুন | মৃত এয়াকুব মিয়া | 10/10/1948 | 64 | 0 | 687 | 74 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ঝুনাই খাতুন | মৃত বশির আহমদ | 12/10/1945 | 67 | 0 | 1739 | 75 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
সুফিয়া খাতুন | মৃত গোলাম কাদের | 12/12/1952 | 60 | 0 | 894 | 76 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | মৃত ছিদ্দিক আহমদ | 15/11/1947 | 65 | 0 | 690/1 | 77 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
জমুনা খাতুন | মৃত আবদুল রহিম | 14/11/1957 | 55 | 0 | 2370 | 78 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
জয়নাব বেগম | মৃত শাহ আলম | 7/8/1953 | 59 | 0 | 1738 | 79 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
রহিমা খাতুন | মৃত বদিউরআলম | 6/2/1952 | 50 | 0 | 2473 | 80 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মাবিয়া খাতুন | মৃত আবদুল হক | 5/8/1977 | 35 | 0 | 1740 | 81 | সাতকানিয়া | ৯ | দক্ষিণ রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
সিরজ খাতুন | মতৃ আঃ মতল্বব | 6/5/1949 | 63 | 0 | 1749 | 125 | সাতকানিয়া | ৪ | চীববাড়ী | 18/11/2012 | 1800 | |
সুরুজম্মান নাছিমা | মৃত এজাহের মিয়া | 4/5/1957 | 55 | 0 | 1769 | 82 | সাতকানিয়া | ৫ | ছোট বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
গোলবাহার খাতুন | মতৃ আবুল হোসেন | 6/5/1971 | 41 | 0 | 2469 | 83 | সাতকানিয়া | ৫ | ছোট বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
আবিয়া খাতুন | মতৃ লকাসেম আলী | 6/6/1947 | 65 | 0 | 716 | 84 | সাতকানিয়া | ৫ | ছোট বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
রইজা খাতুন | মতৃ আবদুস ফত্তার | 5/5/1952 | 60 | 0 | 718 | 85 | সাতকানিয়া | ৫ | ছোট বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মোস্তফা খাতুন | মৃত আমির হোসেন | 6/9/1950 | 62 | 0 | 2368 | 86 | সাতকানিয়া | ৫ | ছোট বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছমক খাতুন | মতৃ আলী আহমদ | 11/12/1941 | 71 | 0 | 717 | 87 | সাতকানিয়া | ৫ | ছোট বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মহরম খাতুন | মতৃ আবদুল সমতলব | 11/10/1977 | 35 | 0 | 899 | 88 | সাতকানিয়া | ৬ | সিকদারপাড়া বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছকিনা খাতুন | মৃত সোনতান আহমদ | 10/12/1950 | 60 | 0 | 799 | 89 | সাতকানিয়া | ৬ | সিকদারপাড়া বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু জাহান | মৃত ইসমাইল | 10/12/1977 | 35 | 0 | 90 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | ||
হাজেরা খাতুন | মৃত ফয়েজ আহমদ | 10/5/1967 | 45 | 0 | 720/1 | 91 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
সন্ধ্যা রানী ‘ | মৃত মঙ্গল সরদার | 10/11/1977 | 35 | 0 | 1768 | 92 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত আলমাছ খাতুন | মৃত গোলাম কাদের | 2/6/1928 | 84 | 0 | 715 | 393 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছমন খাতুন | মৃত মোহাম্মদ ইসহাক | 10/12/1937 | 75 | 0 | 2214 | 94 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছপিয়া খাতুন | মৃত মোহাম্মদ ইসমাইল | 5/9/1955 | 57 | 0 | 900 | 95 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
আঞ্জুমান | মৃত আবদুল রহিম | 5/5/1955 | 57 | 0 | 1767 | 96 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
চেমন খাতুন | মৃত মোহাম্মদ ইলিয়াছ | 6/8/1971 | 41 | 0 | 1766 | 97 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ওমদা খাতুন | মৃত মফিজুল রহমান | 10/12/1952 | 50 | 0 | 2470 | 98 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
খাতিজা খাতুন | মৃত আবদুল মালেক | 12/1/1942 | 70 | 0 | 1765 | 99 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মনোয়ারা বেগম | মৃত সিরাজুল ইসলাম | 12/12/1927 | 85 | 0 | 2379 | 100 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
আয়েশা বেগম | মৃত মোহাম্মদ ইব্রাহিম | 5/6/1970 | 42 | 0 | 1763 | 101 | সাতকানিয়া | ৬ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছফুরা খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 12/10/1955 | 57 | 0 | 680 | 102 | সাতকানিয়া | ১ | সাতকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মরিয়ম বেগম | মৃত আবদুল মোনাফ | 12/11/1952 | 60 | 0 | 2198 | 103 | সাতকানিয়া | ১ | সাতকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মোসলেমা | মৃত আবদুল মান্নান | 13/12/1939 | 73 | 0 | 2255 | 104 | সাতকানিয়া | ১ | সাতকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
এলম খাতুন | মৃত ওসমান গণি | 10/12/1932 | 80 | 0 | 2203 | 105 | সাতকানিয়া | ১ | সাতকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মাবিয়া | মৃত ভেট্টা মিয়া | 10/12/1960 | 52 | 0 | 1736 | 106 | সাতকানিয়া | ২ | সাতকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ছালেহা খাতুন | মৃত নুরুল কবির | 11/12/1962 | 50 | 0 | 1731 | 107 | সাতকানিয়া | ২ | সাতকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত মরিয়ম খাতুন | মৃত দুলাল | 10/12/1957 | 55 | 0 | 2213/1 | 109 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত আফিয়া খাতুন | মতৃ আবদুল মতলেব | 10/10/1948 | 64 | 0 | 2211 | 110 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত নছিমা বেগম | মৃত মোহাম্মদ ইসমাইল | 12/10/1945 | 67 | 0 | 2370 | 111 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত রওজা খাতুন | মৃত আবুল কাসেম | 12/12/1952 | 60 | 0 | 2215 | 112 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত আনোয়ারা বেগম | মৃত সোলতান আহমদ | 15/11/1947 | 65 | 0 | 2213 | 113 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত ছুফিয়া বেগম | মৃত আবুল হোসেন | 14/11/1957 | 55 | 0 | 707 | 114 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মতৃ হাজেরা খাতুন | মতৃ আবদুল করিম | 7/8/1953 | 59 | 0 | 1757 | 115 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত গোলাপ জান | মৃত খুলু মিয়া | 6/2/1952 | 50 | 0 | 709 | 116 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মতৃ কুলছুমা খাতুন | মৃত আবদুল ছত্তার | 5/8/1977 | 35 | 0 | 2471 | 117 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মতৃ হোসনে আরা বেগম | মৃত মোহাম্মদ ইউনুছ | 6/5/1949 | 63 | 0 | 898 | 118 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মতৃ চেমন খাতুন | মৃত খোরশেদ আহামদ | 4/5/1957 | 55 | 0 | 1160 | 119 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত হালিমা খাতুন | মৃত আনুসেইকার | 6/5/1971 | 41 | 0 | 1759 | 120 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত আমেনা খাতুন | মৃত সিরাজুল ইসলাম | 6/6/1947 | 65 | 0 | 1758/1 | 121 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া খাতুন | মৃত সোলতান আহমদ | 5/5/1952 | 60 | 0 | 1926/1 | 122 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
খাইরুলনিছা | মৃত আদুদ | 6/9/1950 | 62 | 0 | 1656 | 123 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
সখিনা খাতুন |
| 11/12/1941 | 71 | 0 | 706 | 124 | সাতকানিয়া | ৭ | বারদোনা | 18/11/2012 | 1800 | |
এসলাম | মৃত ফেরদৌস | 11/10/1977 | 35 | 0 | 892 | 126 | সাতকানিয়া | ভোয়ালিয়া পাড়া | 18/11/2012 | 1800 | ||
মৃত হাফেজা খাতুন | মৃত শামশুল | 10/12/1950 | 60 | 0 | 893 | 127 | সাতকানিয়া | ১ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মাজুমা খাতুন | মৃত শামশুল | 10/12/1977 | 35 | 0 | 1726 | 128 | সাতকানিয়া | ১ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আমিনা খাতুন | মৃত পেঠান | 10/5/1967 | 45 | 0 | 1727 | 129 | সাতকানিয়া | ১ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত বোলার জান | মতৃ শামশুল হুদা | 10/11/1977 | 35 | 0 | 676 | 130 | সাতকানিয়া | ১ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত কুলছুমা খাতুন | মৃত নজু মিয়া | 2/6/1928 | 84 | 0 | 1728 | 131 | সাতকানিয়া | ১ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া খাতুন | মতৃ খোরশেদুল আলম | 10/12/1937 | 75 | 0 | 692 | 132 | সাতকানিয়া | ৩ | হোসননগর | 18/11/2012 | 1800 | |
খাইরুলনিছা | মৃত আবদুল কাদের | 5/9/1955 | 57 | 0 | 685 | 133 | সাতকানিয়া | ২ | গরিবাঝিল | 18/11/2012 | 1800 | |
সখিনা খাতুন | মৃত ঁজয়নাল আবেদীন | 5/5/1955 | 57 | 0 | 2199 | 134 | সাতকানিয়া | ১ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
এসলাম | মতৃ আবদুল করিম | 6/8/1971 | 41 | 0 | 683/1 | 135 | সাতকানিয়া | ১ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ছফুরা | মৃত ছিদ্দিক | 10/12/1952 | 50 | 0 | 682/1 | 136 | সাতকানিয়া | ১ | রূপকানিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত সখিনা | মত নুরুল আলম | 12/1/1942 | 70 | 0 | 1730 | 137 | সাতকানিয়া | ১ | করাইয়ানগর | 18/11/2012 | 1800 | |
মৃত ছিদ্দিকা বেগম | মৃত সিদ্দিক আহমদ | 12/12/1927 | 85 | 0 | 1758/1 | 138 | সাতকানিয়া | ৩ | হোসননগর | 18/11/2012 | 1800 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস